Hartelijk dank aan iedereen die de enquête heeft ingevuld! Er zijn in mei 1000 enquêtes verspreid en 111 ingeleverd.
De enquête is veelal door de oudere generatie ingeleverd (55 +). Het grote merendeel is tevreden in de wijk en voelt zich dan ook veilig, wel geeft een groot deel aan dat ze soms verkeersoverlast hebben door voertuigen die harder rijden dan toegestaan. Meer dan de helft geeft aan dat de hondenpoep op de stoep voor overlast zorgt. De meeste mensen in de wijk stemmen voor een supermarkt in de wijk. Wat betreft de kinderactiviteiten is de opkomst erg laag, hier is door bewoners die de enquête hebben in gevuld dan ook geen behoefte aan.
aantal | % | |||
Man of vrouw: | man: | 47 | 42% | |
vrouw: | 64 | 58% | ||
Leeftijd: | 18 tot 25 jaar | 1 | 1% | |
25 tot 35 jaar | 6 | 5% | ||
35 tot 45 jaar | 6 | 5% | ||
45 tot 55 jaar | 11 | 10% | ||
55 en ouder | 87 | 78% | ||
Gezinssamenstelling: | alleenstaand zonder kinderen | 44 | 40% | |
alleenstaand met kinderen | 12 | 0% | ||
gehuwd zonder kinderen | 32 | 29% | ||
gehuwd met kinderen | 19 | 17% | ||
niks ingevuld | 4 | 4% | ||
Tevreden met de wijk | zeer ontevreden | 3 | 3% | |
ontevreden | 10 | 9% | ||
neutraal | 30 | 27% | ||
tevreden | 64 | 58% | ||
zeer tevreden | 4 | 4% | ||
Veilig op straat | niet veilig | 7 | 6% | |
soms veilig | 25 | 23% | ||
veilig | 75 | 68% | ||
erg veilig | 4 | 4% | ||
Overlast verkeer | erg veel overlast | 15 | 14% | |
soms overlast | 59 | 53% | ||
nooit overlast | 37 | 33% | ||
Hondenpoep | erg veel overlast | 22 | 20% | |
soms overlast | 50 | 45% | ||
nooit overlast | 39 | 35% | ||
Meedoen activiteiten | ja | 37 | 33% | |
nee | 69 | 62% | ||
niets ingevuld | 5 | |||
Vrijwilliger zijn | ja lijkt me leuk | 5 | 5% | |
soms, afhankelijk van de activiteit | 35 | 32% | ||
nee, nooit | 71 | 64% | ||
Activiteit 12 tot 18 jaar | ja | 14 | 13% | |
nee | 61 | 55% | ||
geen hokje aangekruisd | 34 | 31% | ||
ook jongere kids | 2 | 2% | ||
Supermarkt in school | ja, erg fijn een supermarkt | 73 | 66% | |
nee, liever geen supermarkt | 33 | 30% | ||
geen idee of niets ingevuld | 5 | 5% |
In grafieken:
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
![]() |